| Comportement générale: |
| Formats vidéo @ Fréquence d'images | 640 x 480 Y800 @ 60, 30, 15, 7.5, 3.75 fps
|
| Sensibilité minimum | 0.5 lx dans le cas de 1/30s, gain 20 dB |
| Gamme dynamique | ADC: 10 bit, sortie: 8 bit |
| Rapport signal/bruit | ADC: 9 bit dans le cas de 25 °C, gain 0 dB |
| |
| Interface (optique): |
| Spécification du capteur | ICX098BL [321,55 Ko, PDF] |
| Type | balayage progressif |
| Format | 1/4 " |
| Résolution | H: 640, V: 480 |
| Taille de la cellule | H: 5.6 µm, V: 5.6 µm |
| Monture objectif | monture C/CS |
| |
| Interface (électrique): |
| Alimentation électrique | 8 à 30 VDC |
| Consommation | environ 200 mA dans le cas de 12 VDC |
| |
| Interface (mécanique): |
| Dimensions | H: 50.6 mm, L: 50.6 mm, L: 50 mm |
| Poids | 265 g |
| |
| Ajustage (man): |
| Obturateur normal | 1/10000 à 30 s |
| Gain | 0 à 36 dB |
| Offset | 0 à 511 |
| |
| Ajustage (auto): |
| Obturateur normal | 1/10000 à 30 s |
| Gain | 0 à 36 dB |
| Offset | 0 à 511 |
| |
| Environnement: |
| Température maximale (en fonction) | -5 °C à 45 °C |
| Température maximale (stockage) | -20 °C à 60 °C |
| Humidité maximum (en fonction) | 80 % non condensant |
| Humidité maximum (stockage) | 95 % non condensant |
| Sous réserve de modifications |